| 最佳阵容 | |||||
本轮推介 |
暂无 | 上轮最佳 |
暂无 | 上轮冠军 |
暂无 |
| 排名 | 球队 | 经理人 | 总积分 | 上轮得分 | 奖励 | |
| 1 | 最后9轮冲刺(助理教练) | 179.21 | 61.71 | 50元手机充值卡 | ||
| 2 | 舒夫真矮(冠军经理) | 1135.26 | 57.40 | 50元大礼包 | ||
| 3 | 蓝军(冠军经理) | 1180.62 | 56.39 | 30元大礼包 | ||
| 4 | stephenyjy(豪门经理) | 1026.10 | 55.66 | 300游戏币 | ||
| 5 | bobo(豪门经理) | 1021.18 | 53.55 | 300游戏币 | ||
| 6 | SJJ ArsenalFC(豪门经理) | 961.31 | 53.40 | 300游戏币 | ||
| 7 | 洋洋(资深经理) | 675.50 | 51.58 | 250游戏币 | ||
| 8 | 曼联之王(助理教练) | 102.94 | 50.87 | 250游戏币 | ||
| 9 | 胖罗(经理助理) | 440.25 | 50.40 | 250游戏币 | ||
| 10 | 方生方灭(豪门经理) | 1047.96 | 49.75 | 250游戏币 | ||
| 11 | 从第3论开始国米贺(职业经理) | 572.90 | 48.75 | 200游戏币 | ||
| 12 | 爱你国际米兰(资深经理) | 758.19 | 48.43 | 200游戏币 | ||
| 13 | 潜力王(实习教练) | 98.19 | 48.31 | 200游戏币 | ||
| 14 | 无敌国米时代(职业经理) | 645.05 | 48.10 | 200游戏币 | ||
| 15 | ▄︻┳一(豪门经理) | 873.65 | 46.14 | 200游戏币 |
![]() |
|
| 拥有1000万欧元球队价值,无限制更换球员,赢取丰厚奖品... |
| 本轮奖励信息 | ||||||||||||
|
| 本周价值潜力排行 | |||
| 球队名 | 总价值 | 潜力 | |
![]() |
W.E.C.G. | 1186.4 | 0.0 |
![]() |
米奇 | 1162.6 | 0.0 |
![]() |
自杀 | 1139.9 | 0.0 |
![]() |
bobo的尤文图斯 | 1132.3 | 0.0 |
![]() |
あたしの奥に | 1130.7 | 0.0 |
![]() |
毅不拉稀莫为奇 | 1108.2 | 0.0 |
![]() |
xxs | 1108.2 | 0.0 |
![]() |
米兰内洛 | 1101.8 | 0.0 |
![]() |
梅阿查北看台 | 1095.8 | 0.0 |
![]() |
AC 虹口公园 | 1091.3 | 0.0 |
| 超级联赛指南 |
