现推出以下对猜奖励
周胜率奖:
参加20场或以上,胜率达到69%者,按胜率排出:
注:所有赛事的统计时间以赛事的开赛时间为准。周结算周期为每周的星期日的00:00到星期六的23:59。
| 奖项 | 奖金 | 胜率要求 | 备注 |
| 第一名 | ¥200 | 参加20场或以上,胜率75%或以上 | 如果胜率未达到指定要求,级别降一级,直到达到要求。 若所有玩家的胜率都没有达到获奖要求,则奖励胜率第一的玩家,奖金¥50。 |
| 第二名 | ¥100 | 参加20场或以上,胜率72%或以上 | |
| 第三名 | ¥50 | 参加20场或以上,胜率69%或以上 |
月竞猜王大奖:
每月(按照自然月计算)参加80场或以上,胜率达到65%者,按胜率排出:
| 奖项 | 奖品 | 胜率要求 | 备注 |
| 第一名 | ¥500 | 参加80场或以上,胜率72%或以上 | 如果胜率未达到指定要求,级别降一级,直到达到要求。 若所有玩家的胜率都没有达到获奖要求,则奖励胜率第一的玩家,奖金¥100。 |
| 第二名 | ¥200 | 参加80场或以上,胜率69%或以上 | |
| 第三名 | ¥100 | 参加80场或以上,胜率65%或以上 |
| 让球 | 输赢 |
| 平手 | 双方平开,平局为走盘,否则谁胜谁赢盘 |
| 平手/半球 | 让球方赢一球或以上全赢,平局竞猜它的人输一半;受让方平局竞猜它的人赢一半,赢一球以上全赢 |
| 半球 | 让球方赢一球或以上全赢,平局或者输球竞猜它的人全输;受让方平局或者赢球竞猜它的人全赢 |
| 半球/一球 | 让球方,赢两球或以上全赢,赢一球赢一半,平或负全输;受让方平局或赢球全赢,输一球输一半,输二球或以上全输。 |
| 一球 | 让球方赢两球或以上全赢,赢一球球算平,输球及平局全输,;受让方赢球及平局全赢,输一个算平,输两球或以上全输。 |
| 一球/球半 | 让球方赢两球或以上全赢,赢一球球竞猜它的人输一半,输球及平局全输;受让方赢球及平局全赢,输一球赢一半,输两球或以上全输。 |
| 球半 | 让球方赢两个球或以上全赢,赢一球全输,输球及平局全输;受让方赢球及平局或者输一球全赢,输两球或以上全输。 |
| 2 球 | 两队总入球数小于 2 ,则就是小球,赢整盘或输整盘;两队总入球数大于 2 ,则就是大球,赢整盘或输整盘;两队总入球数等于 2 ,就是走盘 |
| 2/2.5 球 | 两队总入球数小于 2 ,则就是小球,赢整盘或输整盘 ; 两队总入球数大于 2.5 ,则就是大球,赢整盘或输整盘 ; 两队总入球数等于 2 ,则选择小球者赢半盘,选择大球者输半盘。 |
| 2.5 球 | 两队总入球数小于 2.5 ,则就是小球,赢整盘或输整盘;两队总入球数大于 2.5 ,则就是大球,赢整盘或输整盘 ; 不存在走盘。 |
| 2.5/3 球 | 两队总入球数小于 2.5 ,则就是小球,赢整盘或输整盘 ; 两队总入球数大于 3 ,则就是大球,赢整盘或输整盘;两队总入球数等于 3 ,则选择大球者赢一半,选择小球者输半盘。 |
| 3 球 | 两队总入球数小于 3 ,则就是小球,赢整盘或输整盘;两队总入球数大于 3 ,则就是大球,赢整盘或输整盘;两队总入球数等于 3 ,就是走盘 |
