| 最佳阵容 | |||||
本轮推介 |
暂无 | 上轮最佳 |
暂无 | 上轮冠军 |
暂无 |
| 排名 | 球队 | 经理人 | 总积分 | 上轮得分 | 奖励 | |
| 1 | thierryxu(冠军经理) | 1381.73 | 76.20 | 50元手机充值卡 | ||
| 2 | 大国米时代2(资深经理) | 915.54 | 74.10 | 50元大礼包 | ||
| 3 | xuan(豪门经理) | 877.91 | 72.96 | 30元大礼包 | ||
| 4 | louis(冠军经理) ![]() |
1948.71 | 70.40 | 600游戏币 | ||
| 5 | Messi仔19(助理教练) | 95.87 | 69.92 | 300游戏币 | ||
| 6 | 西楚霸王(冠军经理) | 1453.38 | 69.16 | 300游戏币 | ||
| 7 | gogoo(豪门经理) | 1207.07 | 69.01 | 250游戏币 | ||
| 8 | 脚趾尾拉西(豪门经理) ![]() |
1367.86 | 68.96 | 500游戏币 | ||
| 9 | 飞跃无限(冠军经理) ![]() |
1609.44 | 66.26 | 500游戏币 | ||
| 10 | ▄︻┳一(冠军经理) | 1097.76 | 66.15 | 250游戏币 | ||
| 11 | 天弑刹仇(冠军经理) | 1480.02 | 63.61 | 200游戏币 | ||
| 12 | 小美(资深经理) | 918.55 | 62.51 | 200游戏币 | ||
| 13 | 流川枫(助理教练) | 193.06 | 61.40 | 200游戏币 | ||
| 14 | 舒夫真矮(冠军经理) | 1417.89 | 59.46 | 200游戏币 | ||
| 15 | Rik(冠军经理) | 1916.53 | 59.00 | 200游戏币 |
![]() |
|
| 拥有1000万欧元球队价值,无限制更换球员,赢取丰厚奖品... |
| 本轮奖励信息 | ||||||||||||
|
| 本周价值潜力排行 | |||
| 球队名 | 总价值 | 潜力 | |
![]() |
W.E.C.G. | 1254.7 | 0.0 |
![]() |
慢砌尸体乱对.M... | 1238.4 | 0.0 |
![]() |
切尔西 | 1199.2 | 0.0 |
![]() |
はつかし | 1191.2 | 0.0 |
![]() |
菱形中场 | 1182.8 | 0.0 |
![]() |
天津泰达 | 1167.2 | 0.0 |
![]() |
我的梦幻之旅 | 1149.7 | 0.0 |
![]() |
$红魔鬼曼联$ | 1131.8 | 0.0 |
![]() |
欧姆龙 | 1125.9 | 0.0 |
![]() |
秃鹫 | 1123.7 | 0.0 |
| 超级联赛指南 |
