| 上轮积分排行 | 总积分排行 | 最新参赛球队 |
| 排名 | 球队名称 | 经理人 | 上轮得分 | 球队积分 | 奖励 | |
| 1 | 飞翼 | cr2008 (业余教练) | 54.41 | 76.72 | ||
| 2 | S.G. | S.G. (业余教练) | 33.90 | 73.20 | ||
| 3 | 红魔Ψ曼联 | 红魔Ψ曼联 (业余教练) | 25.92 | 59.68 | ||
| 0 | rizhao | mulv12 (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 曼城继海龙腾队 | 0o猛男再世o0 (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 霸道骑士团 | 史上最霸道 (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 曼联8 | hot (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 二手BB | 二手教练 (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 我爱菲 | 康康 (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | E.T.UPO | Loke (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 无敌的阿森纳~~ | 海布裏Θ閃電 (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 狂人梦之队 | 狂人梦之队 (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 我的爱! | 我帅死了 (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 皇家埃森纳 | fgdsgfsd (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 球胜心切 | hailong001 (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 飓风联盟 | zane (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 猪猪联队 | james (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 猪崽猪苗种猪 | dazhong08 (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 广药队 | 月亮 (业余教练) | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 武装起点 | dsdsdsdsds (业余教练) | 0.00 | 0.00 |
